Современник
Московский театр "Современник" основан группой молодых актеров в 1956 году. В послевоенной истории страны, в годы разоблачения культа личности он стал первым театром, рожденным свободным творческим объединением группы единомышленников и сумевшим отстоять себя как целостный художественный коллектив. Основой репертуара "Современника" всегда были произведения, созданные современными авторами.
Актеры театра: Галина Волчек, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Валентин Гафт, Ольга Дроздова, Марина Неелова, Чулпан Хаматова и др.
Адрес: м. Чистые пруды (м. Тургеневская), Чистопрудный б-р, 19
Актеры театра: Галина Волчек, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Валентин Гафт, Ольга Дроздова, Марина Неелова, Чулпан Хаматова и др.
Адрес: м. Чистые пруды (м. Тургеневская), Чистопрудный б-р, 19
| Дата и время | Название мероприятия | Стоимость | Площадка |
|---|---|---|---|
| 1 октября, ПТ, 19:00 | Вишневый сад | 1300-6000 | Современник (Основная сцена) |
| 2 октября, СБ, 19:00 | Пять вечеров | 1400-5500 | Современник (Основная сцена) |
| 3 октября, ВС, 19:00 | Крутой маршрут | 1500-4000 | Современник (Основная сцена) |
| 4 октября, ПН, 19:00 | Три товарища | 1400-5500 | Современник (Основная сцена) |
| 4 октября, ПН, 19:30 | Шинель | 2500-5000 | Современник (Другая сцена) |
| 5 октября, ВТ, 19:00 | Бог резни | 1800-5000 | Современник (Основная сцена) |
| 6 октября, СР, 19:00 | Мурлин Мурло | 1200-3000 | Современник (Основная сцена) |
| 6 октября, СР, 19:30 | Хорошенькая | 1500-4000 | Современник (Другая сцена) |
| 7 октября, ЧТ, 19:00 | Три сестры | 1500-5000 | Современник (Основная сцена) |
| 8 октября, ПТ, 19:00 | Сон Гафта пересказанный Виктюком | 1500-4000 | Современник (Основная сцена) |
| 8 октября, ПТ, 19:30 | А вам не хотится ль под ручку пройтиться?.. | 2500-5000 | Современник (Другая сцена) |
| 9 октября, СБ, 19:00 | Джентльмен | 1300-6000 | Современник (Основная сцена) |
| 10 октября, ВС, 12:00 | Дзинрикися | 1500-4000 | Современник (Основная сцена) |
| 10 октября, ВС, 19:00 | Крутой маршрут | 1500-4000 | Современник (Основная сцена) |
| 12 октября, ВТ, 19:00 | Пигмалион | 1800-5000 | Современник (Основная сцена) |
| 13 октября, СР, 19:00 | Три товарища | 1400-5500 | Современник (Основная сцена) |
| 14 октября, ЧТ, 19:00 | Селестина | 1000-2000 | Современник (Основная сцена) |
| 15 октября, ПТ, 19:00 | Играем... Шиллера! | 1500-4000 | Современник (Основная сцена) |
| 16 октября, СБ, 19:00 | Джентльмен | 1300-6000 | Современник (Основная сцена) |
| 17 октября, ВС, 19:00 | Вишневый сад | 1300-6000 | Современник (Основная сцена) |
| 18 октября, ПН, 19:00 | Шарманка | 1300-3500 | Современник (Основная сцена) |
| 19 октября, ВТ, 19:00 | Горе от ума | 1500-4000 | Современник (Основная сцена) |
| 20 октября, СР, 19:00 | Сон Гафта пересказанный Виктюком | 1500-4000 | Современник (Основная сцена) |
| 20 октября, СР, 19:30 | Шинель | 2500-5000 | Современник (Другая сцена) |
| 21 октября, ЧТ, 19:00 | Бесы | 1500-4000 | Современник (Основная сцена) |
| 22 октября, ПТ, 19:00 | Сладкоголосая птица юности | 1200-3000 | Современник (Основная сцена) |
| 23 октября, СБ, 19:00 | Пять вечеров | 1400-5500 | Современник (Основная сцена) |
| 24 октября, ВС, 19:00 | Три сестры | 1500-5000 | Современник (Основная сцена) |
| 25 октября, ПН, 19:00 | Пигмалион | 1800-5000 | Современник (Основная сцена) |
| 26 октября, ВТ, 19:00 | Заяц LOVE STORY | 1500-6000 | Современник (Основная сцена) |
| 26 октября, ВТ, 19:30 | Хорошенькая | 1500-4000 | Современник (Другая сцена) |
| 27 октября, СР, 19:00 | Три товарища | 1400-5500 | Современник (Основная сцена) |
| 28 октября, ЧТ, 19:00 | Джентльмен | 1300-6000 | Современник (Основная сцена) |
| 29 октября, ПТ, 19:00 | Еще раз о голом короле | 1500-4000 | Современник (Основная сцена) |
| 30 октября, СБ, 19:00 | Бог резни | 1800-5000 | Современник (Основная сцена) |
| 31 октября, ВС, 19:00 | Трудные люди | 1500-4000 | Современник (Основная сцена) |



























